TIS Interntävling              
Startnummer Deltagare 17/5 År Längd Kula 60m/80m Höjd  
746 Sofia Grägg F97 2,62 3,59 11,82 0,95  
747 Nicole Engberg F97 2,07 2,71 12,31    
748 Gabriella Engarås F97 2,23 4,46 11,81    
749 Sofia Sörensen F97 2,57 4,75 11,40 0,85  
750 Ylva Brené F97 2,67 3,71 11,90    
751 Emelie Cigéhn F97 2,25 5,00 12,07 0,90  
752 Sara Baldin F97 2,42 4,65 10,55 1,00  
753 Lisa Wallje F97 2,78 5,79 11,43 0,90  
754 Olivia Fors F97 3,01 4,96 10,75 1,00  
755 Sandra Skogström F97 2,69 5,79 11,25 1,00  
756 Emilia Grundström F97 2,62 3,42 11,56 0,90  
757 Erik Busk P97 2,91 5,98 10,65 1,05  
758 Christian Wedar P97 3,06 6,68 11,15 0,95  
759 Adam Dolling P97 2,31 4,61 10,50 0,95  
763 Linnea Sellei F94 2,55 3,56 12,50    
764 Emmy Söderlund F94 3,39 5,60 13,41 1,10  
766 Julia Sabel F95 3,35 6,13 10,28    
767 Rakel Rosshagen F95 3,57 6,38 10,07 1,25  
768 Sofia Linde F95 4,09 8,90 9,06 1,30  
769 Emelie Fällman F95 3,36 5,62 9,50 1,10  
770 Louise Timm-Hammargren F96 2,93 5,37 10,50    
771 Fredrik Hamrebjörk P94 2,74   15,50 1,00  
772 Victor Öhrn P94 3,40 6,86 13,25      
773 Vincent Jonzon P95 3,53 5,94 9,87 1,05  
774 Kevin Engberg P95 2,97 6,30 11,09 1,10  
775 Fredrik Schalling P95 3,07 6,64 10,72 0,90  
778 Thomas Åkerblad P96 3,58 7,10 10,00 1,05  
779 Malin Skogström F95 3,80 8,72 9,75 1,25  
780 Anja Theopold F98 2,08 2,80 11,78 0,80  
781 Tove Wallén F98 2,33 3,32 11,82 0,80  
782 Louise Hamrebjörk F98 1,80 1,91 12,50 0,70  
783 Aune Strandberg F98 2,14        
784 Mikaela Viklander F98 2,15 3,66 12,59 0,75  
785 Mikaela Ahlstrand F98 2,49 3,81 12,25    
786 Lina Lantz F98 2,88 2,99 12,22 0,80  
787 Lovisa Linde F98 3,04 4,68 10,93 0,85  
788 Helena Kolte F98 2,67 4,35 11,03 0,70  
789 Linda Schalling F98 2,24 3,44 13,00 0,70  
790 Elin Söderlund F98 2,15 3,61 12,87    
791 Frida Lindgärde F98 2,31 3,89 11,50 0,80  
792 Josefine Dahlbäck F98 2,05 3,11 12,00 0,80  
793 Martin Sabel P98 1,73 2,58 14,00 0,70  
794 Gabriel Rosshagen P98 2,70 4,45 11,66 0,85  
795 Jacob Nystedt P98 2,31 3,13 13,10 0,75  
796 Joachim Ström P98 2,13 3,67 14,03 0,70  
797 Robin Olsson P98 2,05 3,02 12,97 0,70  
798 Anton Cigehn P98 2,63 3,83 11,75 0,90  
799 Johan Ekstrand P98 2,18 2,94 13,85 0,75  
761 Niklas Lindholm P98 2,36 4,18 12,50 0,75  
801 Johan Bengtsson P98 2,81 5,07 11,00 0,90