Kvalgränser Inomhus SM 2006 Täby IS Friidrott
Grenar F15 = 91:or F17 = 89-90:or P15 =91:or P17 = 89-90:or
60m 8.20 8.05 7.65 7.35
200m 27.00 - 24.50 -
400m - 59.90 - 52.90
1000m 3.10 - 2.49 -
1500m - 4.59 - 4.20
60mh 9.50 9.20 9.05 8.80
Höjd 1.58 1.61 1.72 1.85
Längd 5.05 5.25 5.70 6.20
Stav 2.70 3.05 3.20 3.70
3-steg 10.70 11.25 11.80 12.90
Kula 11.00 12.50 12.80 13.75
Grenar F19 = 87-88:or K22 = 84-86:or P19 = 87-88:or M22 = 84-86:or
60m 7.99 7.99 7.25 7.15
400m 59.50 59.50 51.85 50.85
1500m 4.52 4.50 4.10 4.03
60mh 9.30 9.25 8.70 8.75
Höjd 1.63 1.64 1.89 1.95
Längd 5.35 5.40 6.50 6.70
Stav 3.20 3.30 4.05 4.60
3-steg 11.40 11.70 13.35 13.85
Kula 11.75 12.50 13.80 14.00
Grenar Kvinnor Män
60m 7.80 7.10
200m 25.50 22.40
400m 58.00 50.50
800m 2.14 1.55
1500m 4.43 3.59
3000m 10.10 8.40
60mh 8.99 8.55
Höjd 1.70 2.00
Längd 5.60 6.90
Stav 3.70 4.85
3-steg 12.00 14.50
Kula 13.00 15.00
Om man klarar gränserna och är i bra form så får man åka!!!
IUSM/IJSM (15,17,19 och 22år) är helgen 3-5 mars (Västerås) och sista dag att kvala är 20 feb 
Senior SM är helgen 25-26 februari i Sätra och sista dag att kvala är 16 februari
Mångkamps SM för alla klasser är helgen 11-12 mars i Nyköping och dit blir man uttagen på bra grenresultat!!